
ردهبندی کلی افراد و تیمهای شرکتکننده در جیکلهای ۵ تا ۸ منتشر شد.
در این مطلب اسامی و امتیازات ۶ تیم برتر و ۱۵ فرد برتر را مشاهده خواهید کرد.
تیمهای برتر
در محاسبه ردهبندی و امتیازات تیمها موارد زیر در نظر گرفته شده است:
- تنها تیمهای با حداقل ۲ عضو در این ردهبندی شرکت داده شدهاند.
- امتیاز هر تیم برابر است برا مجموع امتیازات آن تیم در جیکلهای مختلف.
- امتیاز هر تیم در هر جیکل برابر است با میانگین امتیاز دو فردی که بیشترین امتیاز را در آن تیم کسب کردهاند.
- حداکثر امتیاز کلیهی جیکلها، یکسان و برابر با ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.
رتبه | تیم | امتیاز | میانگین تعداد اعضا |
۱ | دانشگاه شهید بهشتی | ۳۴۲٫۳۷ | ۱۵ |
۲ | دانشگاه یزد | ۲۷۶٫۰۸ | ۸٫۷۵ |
۳ | دانشگاه صنعتی شریف | ۲۰۵٫۱۶ | ۱۴٫۷۵ |
۴ | آزاد | ۲۲۴٫۹۱ | ۲۱ |
۵ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۱۷۰٫۳۷ | ۱۰٫۵ |
۶ | مکتب شریف | ۸۹٫۴۹ | ۴٫۲۵ |
افراد برتر
در محاسبه ردهبندی و امتیازات افراد موارد زیر در نظر گرفته شده است:
- امتیاز هر فرد برابر است برا مجموع امتیازات آن تیم در جیکلهای مختلف.
- حداکثر امتیاز کلیهی جیکلها، یکسان و برابر با ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.
رتبه | نام و نام خانوادگی | JCAL 5 | JCAL 6 | JCAL 7 | JCAL 8 | امتیاز کل |
۱ | سینا حسین کوچک | ۸۶ | ۴۶٫۲۵ | ۹۸ | ۵۰ | ۲۸۰٫۲۵ |
۲ | محمدصادق دهقان | ۵۱ | ۹۲٫۷۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۲۴۳٫۷۵ |
۳ | امین برجیان | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ |
۴ | فرهاد نوایزدان | ۰ | ۴۶٫۲۵ | ۸۶٫۳۳ | ۵۸٫۳۳ | ۱۹۰٫۹۱ |
۵ | محمد صالح ساغرچی | ۰ | ۸۴٫۲۵ | ۹۲٫۳۳ | ۰ | ۱۷۶٫۵۸ |
۶ | سروش تسلیمی | ۰ | ۵۰ | ۶۴٫۶۶ | ۰ | ۱۱۴٫۶۶ |
۷ | سهند صفی زاده | ۰ | ۰ | ۵۰٫۶۶ | ۵۰ | ۱۰۰٫۶۶ |
۸ | محمد مهدی آهنگران | ۰ | ۰ | ۶۶٫۶۶ | ۳۳٫۳۳ | ۱۰۰ |
۹ | علیرضا اسدی | ۰ | ۵۰ | ۴۹ | ۰ | ۹۹ |
۱۰ | صبا فتحی | ۰ | ۲۵ | ۶۲٫۶۶ | ۹٫۳۳ | ۹۷ |
۱۱ | امین ظاهردَنّاک | ۰ | ۰ | ۵۴٫۶۶ | ۳۳٫۳۳ | ۸۸ |
۱۲ | احمد حاجی حسنی | ۰ | ۰ | ۸۲٫۳۳ | ۰ | ۸۲٫۳۳ |
۱۳ | محمدرضا فریدونی | ۰ | ۳۱٫۷۵ | ۴۹ | ۰ | ۸۰٫۷۵ |
۱۴ | مهتاب سرلک | ۳۳٫۳۳ | ۰ | ۴۷ | ۰ | ۸۰٫۳۳ |
۱۵ | علیرضا قصبه ای | ۶۱ | ۱۴٫۲۵ | ۰ | ۰ | ۷۵٫۲۵ |
با ما همراه باشید:
آدرس کانال تلگرام: IranianJavaDevelopers@
آدرس اکانت توییتر: JavaCupIR@
آدرس صفحه اینستاگرام: javacup.ir
آدرس گروه لینکدین: Iranian Java Developers