
ردهبندی کلی افراد و تیمهای شرکتکننده در جیکلهای 5 تا 8 منتشر شد.
در این مطلب اسامی و امتیازات 6 تیم برتر و 15 فرد برتر را مشاهده خواهید کرد.
تیمهای برتر
در محاسبه ردهبندی و امتیازات تیمها موارد زیر در نظر گرفته شده است:
- تنها تیمهای با حداقل 2 عضو در این ردهبندی شرکت داده شدهاند.
- امتیاز هر تیم برابر است برا مجموع امتیازات آن تیم در جیکلهای مختلف.
- امتیاز هر تیم در هر جیکل برابر است با میانگین امتیاز دو فردی که بیشترین امتیاز را در آن تیم کسب کردهاند.
- حداکثر امتیاز کلیهی جیکلها، یکسان و برابر با 100 در نظر گرفته شده است.
رتبه | تیم | امتیاز | میانگین تعداد اعضا |
1 | دانشگاه شهید بهشتی | 342.37 | 15 |
2 | دانشگاه یزد | 276.08 | 8.75 |
3 | دانشگاه صنعتی شریف | 205.16 | 14.75 |
4 | آزاد | 224.91 | 21 |
5 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 170.37 | 10.5 |
6 | مکتب شریف | 89.49 | 4.25 |
افراد برتر
در محاسبه ردهبندی و امتیازات افراد موارد زیر در نظر گرفته شده است:
- امتیاز هر فرد برابر است برا مجموع امتیازات آن تیم در جیکلهای مختلف.
- حداکثر امتیاز کلیهی جیکلها، یکسان و برابر با 100 در نظر گرفته شده است.
رتبه | نام و نام خانوادگی | JCAL 5 | JCAL 6 | JCAL 7 | JCAL 8 | امتیاز کل |
1 | سینا حسین کوچک | 86 | 46.25 | 98 | 50 | 280.25 |
2 | محمدصادق دهقان | 51 | 92.75 | 100 | 0 | 243.75 |
3 | امین برجیان | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 |
4 | فرهاد نوایزدان | 0 | 46.25 | 86.33 | 58.33 | 190.91 |
5 | محمد صالح ساغرچی | 0 | 84.25 | 92.33 | 0 | 176.58 |
6 | سروش تسلیمی | 0 | 50 | 64.66 | 0 | 114.66 |
7 | سهند صفی زاده | 0 | 0 | 50.66 | 50 | 100.66 |
8 | محمد مهدی آهنگران | 0 | 0 | 66.66 | 33.33 | 100 |
9 | علیرضا اسدی | 0 | 50 | 49 | 0 | 99 |
10 | صبا فتحی | 0 | 25 | 62.66 | 9.33 | 97 |
11 | امین ظاهردَنّاک | 0 | 0 | 54.66 | 33.33 | 88 |
12 | احمد حاجی حسنی | 0 | 0 | 82.33 | 0 | 82.33 |
13 | محمدرضا فریدونی | 0 | 31.75 | 49 | 0 | 80.75 |
14 | مهتاب سرلک | 33.33 | 0 | 47 | 0 | 80.33 |
15 | علیرضا قصبه ای | 61 | 14.25 | 0 | 0 | 75.25 |
با ما همراه باشید:
آدرس کانال تلگرام: IranianJavaDevelopers@
آدرس اکانت توییتر: JavaCupIR@
آدرس صفحه اینستاگرام: javacup.ir
آدرس گروه لینکدین: Iranian Java Developers